TG1 — Männer — Verbandsliga

Feld 2018

h.v.l.: Johan­nes Kuon, Fabi­an Cze­kal­la, Peter Bucher, Tobi­as Scho­ch; v.v.l.: Valen­tin Ulrich, Tho­mas Schi­ko­ra, Uwe Kratz.
Mann­schaft Spie­le Bäl­le Sät­ze Punk­te
www.faustball.de
1. TV Wald­ren­nach 2 14 520:452 36:14 22:6
2. TSV Den­nach 14 521:442 33:19 19:9
3. TG Bi­be­rach 14 512:448 31:19 18:10
4. TSV Schwie­ber­din­gen 14 455:457 23:23 14:14
5. NLV Stgt.Vaihingen 2 14 484:497 23:28 13:15
6. TSV Gra­fen­au 2 14 445:490 20:31 10:18
7. TV Bis­sin­gen 14 452:503 18:32 9:19
8. TV Stamm­heim 3 14 443:543 17:35 7:21

Team

  1. Bucher, Peter
  2. Cze­kal­la, Fabian
  3. Kratz, Uwe
  4. Kuon, Johan­nes
  5. Schi­ko­ra, Thomas
  6. Scho­ch, Tobias
  7. Ulrich, Valen­tin