U14w

Halle 2017/18

5. Süddeutsche Meisterschaft

2. Württembergische Meisterschaft

[accor­di­on scroll=true tag=h2]

v.l.: Jana Haber­bosch, Han­na Laß­le­ben, Caro­lin Rätz, Katha­ri­na Merk, Julia Bucher, Anne Mey

[accor­di­on-item title=“Vorrunde” state=closed]

Tabelle

Platz Mann­schaft Spie­le Sät­ze Punk­te Bäl­le
1. TV Vaihingen/Enz 6 11:1 11:1 122:47
2. TG Bibe­rach 6 11:1 11:1 122:48
3. TV Unterhaug­stett 6 7:5 7:5 100:64
4. NLV Vai­hin­gen 6 7:5 7:5 96:83
5. TSV Nie­dern­hall 6 4:8 4:8 79:109
6. VFB Stutt­gart 6 1:11 1:11 52:125
7. TSV Gra­fen­au 6 1:11 1:11 32:127

12.11.2017, 10 Uhr, TG Biberach – Paul-Heckmann-Kreissporthalle, Leipzigstraße 5, 88400 Biberach:

1. TG Bibe­rach  – NLV Vai­hin­gen 2 : 0 ( 11 : 2 10 : 9 )
2. TSV Gra­fen­au  – TV Vaihingen/Enz 0 : 2 ( 4 : 11 0 : 11 )
3. TSV Nie­dern­hall  – VFB Stutt­gart 2 : 0 ( 11 : 5 11 : 5 )
4. TG Bibe­rach  – TV Unterhaug­stett 2 : 0 ( 10 : 5 9 : 7 )
5. NLV Vai­hin­gen  – TV Vaihingen/Enz 0 : 2 ( 4 : 9 5 : 11 )
6. TSV Gra­fen­au  – TSV Nie­dern­hall 0 : 2 ( 9 : 11 4 : 11 )
7. TV Unterhaug­stett  – VFB Stutt­gart 2 : 0 ( 11 : 2 11 : 4 )
8. TG Bibe­rach  – TV Vaihingen/Enz 1 : 1 ( 10 : 7 6 : 8 )
9. NLV Vai­hin­gen  – TSV Nie­dern­hall 2 : 0 ( 9 : 7 11 : 8 )
10. TSV Gra­fen­au  – VFB Stutt­gart 1 : 1 ( 11 : 6 4 : 11 )

10.12.2017, 10 Uhr, TSV Niedernhall – Sporthalle am Bildungszentrum, Brückenwiesenweg:

11. TV Unterhaug­stett  – TV Vaihingen/Enz 0 : 2 ( 3 : 10 4 : 11 )
12. TG Bibe­rach  – TSV Nie­dern­hall 2 : 0 ( 11 : 1 11 : 6 )
13. NLV Vai­hin­gen  – VFB Stutt­gart 2 : 0 ( 11 : 6 11 : 6 )
14. TSV Gra­fen­au  – TV Unterhaug­stett 0 : 2 ( 0 : 11 0 : 11 )
15. TV Vaihingen/Enz  – TSV Nie­dern­hall 2 : 0 ( 11 : 3 11 : 4 )
16. TG Bibe­rach  – VFB Stutt­gart 2 : 0 ( 11 : 1 11 : 2 )
17. NLV Vai­hin­gen  – TSV Gra­fen­au 2 : 0 ( 11 : 0 11 : 0 )
18. TV Unterhaug­stett  – TSV Nie­dern­hall 2 : 0 ( 11 : 4 11 : 2 )
19. TV Vaihingen/Enz  – VFB Stutt­gart 2 : 0 ( 11 : 2 11 : 2 )
20. TG Bibe­rach  – TSV Gra­fen­au 2 : 0 ( 11 : 0 11 : 0 )
21. NLV Vai­hin­gen  – TV Unterhaug­stett 1 : 1 ( 8 : 7 4 : 8 )

 

[/ac­cor­di­on-item]

[accor­di­on-item title=“Württembergische Meis­ter­schaft” state=closed]

Tabelle

Platz Mann­schaft Spie­le Sät­ze Punk­te Bäl­le
1. TV Vaihingen/Enz 2 4:0 4:0 44:13
2. TG Bibe­rach 2 4:0 4:0 44:22
3. TV Unterhaug­stett 2 2:2 2:2 38:32
4. NLV Vai­hin­gen 2 2:2 2:2 31:29
5. TSV Nie­dern­hall 2 0:4 0:4 16:44
6. VFB Stutt­gart 2 0:4 0:4 11:44

Sonntag, 04.02.2018, 11 Uhr, TG Biberach – Paul-Heckmann-Kreissporthalle, Leipzigstraße 5/1, 88400 Biberach:

1. TG Bibe­rach  – TSV Nie­dern­hall 2 : 0 ( 11 : 1 11 : 5 )
2. TV Vaihingen/Enz  – VFB Stutt­gart 2 : 0 ( 11 : 2 11 : 2 )
3. TV Unterhaug­stett  – TG Bibe­rach 0 : 2 ( 7 : 11 9 : 11 )
4. NLV Vai­hin­gen  – TV Vaihingen/Enz 0 : 2 ( 8 : 11 1 : 11 )
5. TSV Nie­dern­hall  – TV Unterhaug­stett 0 : 2 ( 6 : 11 4 : 11 )
6. VFB Stutt­gart  – NLV Vai­hin­gen 0 : 2 ( 5 : 11 2 : 11 )

 

HF1: TG Bibe­rach — NLV Vai­hin­gen 11:9 11:4

HF2: TV Vaihingen/Enz — TV Unterhaug­stett 11:5 11:8

Spiel um Pl.5: TSV Nie­dern­hall — VfB Stutt­gart 11:9 11:7

Spiel um Pl.3: NLV Vai­hin­gen — TV Unterhaug­stett 10:12 9:11

End­spiel: TG Bibe­rach — TV Vaihingen/Enz 9:11 5:11

Endstand Württembergische Meisterschaft

  1. TV Vaihingen/Enz
  2. TG Bibe­rach
  3. TV Unterhaug­stett
  4. NLV Vai­hin­gen
  5. TSV Nie­dern­hall
  6. VfB Stutt­gart

(c) Oliver Merk

[/ac­cor­di­on-item]

[accor­di­on-item title=“Süddeutsche Meis­ter­schaft” state=open]

Vorrunde (Samstag)

TG Bibe­rach — TV Unterhaug­stett 11:5 15:13

TV Seg­nitz — TG Bibe­rach 11:8 11:6

TV Stamm­bach — TG Bibe­rach 8:11 7:11

Tabelle Vorrunde (Gruppe B)

  1. TV Seg­nitz
  2. TG Bibe­rach
  3. TV Unterhaug­stett
  4. TV Stamm­bach

Endrunde (Sonntag)

TG Bibe­rach — ESV Dres­den 9:11 10:12

Endstand

  1. TV Seg­nitz
  2. TV Vai­hin­gen / Enz
  3. TV Herrn­wahlt­hann
  4. ESV Dres­den
  5. TG Bibe­rach & TV Unterhaugstett
  6. NLV Vai­hin­gen & TV Stammbach

[/ac­cor­di­on-item]

[/accordion]


Team

  1. Bucher, Julia
  2. Haber­bosch, Jana
  3. Kratz, Han­nah
  4. Laß­le­ben, Hanna
  5. Merk, Katha­ri­na
  6. Mey, Anne
  7. Rätz, Caro­lin