Teilnehmerliste der gemeldeten Teams
| Teams Jungen |
Platzierung im LTV |
|
| 1. | TG Biberach | Ausrichter |
| 2. | TV Waibstadt | 1. LTV Baden |
| 3. | TV Bretten | 2. LTV Baden |
| 4. | TV Herrnwahlthann | 1. LTV Bayern |
| 5. | MTV Rosenheim | 4. LTV Bayern |
| 6. | VfK Berlin | 1. LTV Berlin |
| 7. | TG Offenbach 1885 | 1. LTV Hessen |
| 8. | TV Eschhofen | 2. LTV Hessen |
| 9. | Güstrower SC 09 | 1. LTV Mecklenburg-Vorpommern |
| 10. | TV Dörnberg | 1. LTV Mittelrhein und Rheinhessen |
| 11. | Ahlhorner SV | 1. LTV Niedersachsen |
| 12. | TuS Empelde | 3. LTV Niedersachsen |
| 13. | MTV Wangersen | 4. LTV Niedersachsen |
| 14. | MTV Oldendorf | 5. LTV Niedersachsen |
| 15. | Leichlinger TV | 1. LTV Rheinland |
| 16. | TuS 1860 Wickrath | 2. LTV Rheinland |
| 17. | SV Kubschütz | 1. LTV Sachsen |
| 18. | Langebrücker Ballsportverein 99 | 2. LTV Sachsen |
| 19. | TSV Gnutz | 1. LTV Schleswig-Holstein |
| 20. | TV Unterhaugstett | 1. LTV Schwaben |
| 21. | TV Stammheim | 2. LTV Schwaben |
| 22. | TV Vaihingen/Enz | 3. LTV Schwaben |
| 23. | TSV Dennach | 4. LTV Schwaben |
| 24. | Hammer SC 08 | 2. LTV Westfalen |


























