TG2 — Männer — Bezirksliga Süd

Halle 2017/18

v.l. Micha­el Schreg, Lars Gers­ter, Dirk Theo­b­oldt, Tobi­as Scho­ch, Ruben Kies­ling und Jür­gen Schoch.

Tabelle

Platz Mann­schaft Spie­le Sät­ze Punk­te Bäl­le
1. VFB Fried­richs­ha­fen 2 14 27:7 26:2 369:288
2. TSV Mühl­ho­fen 14 23:12 20:8 345:290
3. TG Bibe­rach 14 21:12 18:10 331:285
4. SV Bad Buchau 14 19:17 16:12 371:354
5. TSV Ober­reit­nau 14 15:19 14:14 308:316
6. TV Was­ser­burg 14 13:21 8:20 272:339
7. SF Iller­rie­den 14 12:23 6:22 283:341
8. MTG Wan­gen 14 7:26 4:24 267:333

Spieltage

05.11.2017, 14:30, Friedrichshafen Bodenseehalle:

1. MTG Wan­gen  — VFB Fried­richs­ha­fen 2 1 : 2 ( 6 : 11 11 : 9 6 : 11 )
2. TSV Mühl­ho­fen  — SV Bad Buchau 2 : 0 ( 11 : 8 12 : 10 )
3. VFB Fried­richs­ha­fen 2  — TG Bibe­rach 2 : 1 ( 11 : 7 12 : 14 11 : 9 )
4. TSV Mühl­ho­fen  — MTG Wan­gen 2 : 0 ( 11 : 7 11 : 4 )
5. SV Bad Buchau  — TG Bibe­rach 0 : 2 ( 10 : 12 6 : 11 )
6. TSV Mühl­ho­fen  — VFB Fried­richs­ha­fen 2 0 : 2 ( 9 : 11 3 : 11 )
7. SV Bad Buchau  — MTG Wan­gen 2 : 0 ( 13 : 11 11 : 6 )
8. TSV Mühl­ho­fen  — TG Bibe­rach 2 : 0 ( 11 : 8 11 : 8 )
9. SV Bad Buchau  — VFB Fried­richs­ha­fen 2 2 : 1 ( 11 : 8 9 : 11 15 : 14 )

12.11.2017, 14:00, Biberach BSZ Halle:

10. TSV Ober­reit­nau  — TG Bibe­rach 0 : 2 ( 6 : 11 6 : 11 )
11. TSV Mühl­ho­fen  — SF Iller­rie­den 2 : 1 ( 9 : 11 11 : 5 11 : 8 )
12. MTG Wan­gen  — TG Bibe­rach 0 : 2 ( 9 : 11 8 : 11 )
13. SF Iller­rie­den  — TSV Ober­reit­nau 1 : 2 ( 11 : 3 5 : 11 6 : 11 )
14. TG Bibe­rach  — TSV Mühl­ho­fen 1 : 2 ( 11 : 8 5 : 11 8 : 11 )
15. TSV Ober­reit­nau  — MTG Wan­gen 2 : 0 ( 11 : 5 12 : 10 )
16. TG Bibe­rach  — SF Iller­rie­den 2 : 1 ( 8 : 11 11 : 5 11 : 5 )
17. TSV Mühl­ho­fen  — TSV Ober­reit­nau 2 : 1 ( 11 : 6 7 : 11 11 : 9 )
18. MTG Wan­gen  — SF Iller­rie­den 1 : 2 ( 11 : 7 8 : 11 7 : 11 )

10.12.2017, 10:00, Illerrieden Ballspielhalle:

19. TSV Ober­reit­nau  — VFB Fried­richs­ha­fen 2 0 : 2 ( 8 : 11 7 : 11 )
20. SV Bad Buchau  — TV Was­ser­burg 1 : 2 ( 11 : 9 9 : 11 8 : 11 )
21. VFB Fried­richs­ha­fen 2  — SF Iller­rie­den 2 : 0 ( 11 : 9 11 : 7 )
22. TSV Ober­reit­nau  — SV Bad Buchau 2 : 1 ( 11 : 8 5 : 11 12 : 10 )
23. TV Was­ser­burg  — SF Iller­rie­den 0 : 2 ( 5 : 11 9 : 11 )
24. VFB Fried­richs­ha­fen 2  — TSV Ober­reit­nau 2 : 0 ( 11 : 9 11 : 8 )
25. SF Iller­rie­den  — SV Bad Buchau 0 : 2 ( 7 : 11 9 : 11 )
26. TV Was­ser­burg  — VFB Fried­richs­ha­fen 2 0 : 2 ( 12 : 14 5 : 11 )
27. TSV Ober­reit­nau  — SF Iller­rie­den 0 : 2 ( 14 : 15 4 : 11 )

17.12.2017, 10:00, Mühlhofen Sporthalle am Kanalweg:

28. MTG Wan­gen  — TSV Mühl­ho­fen 0 : 2 ( 8 : 11 4 : 11 )
29. VFB Fried­richs­ha­fen 2  — SV Bad Buchau 2 : 0 ( 11 : 9 15 : 14 )
30. TV Was­ser­burg  — TSV Ober­reit­nau 1 : 2 ( 6 : 11 11 : 9 2 : 11 )
31. VFB Fried­richs­ha­fen 2  — MTG Wan­gen 2 : 0 ( 11 : 4 11 : 5 )
32. TSV Mühl­ho­fen  — TV Was­ser­burg 2 : 1 ( 11 : 7 9 : 11 11 : 9 )
33. SV Bad Buchau  — TSV Ober­reit­nau 1 : 2 ( 5 : 11 12 : 10 9 : 11 )
34. VFB Fried­richs­ha­fen 2  — TSV Mühl­ho­fen 2 : 1 ( 11 : 7 6 : 11 11 : 9 )
35. TV Was­ser­burg  — MTG Wan­gen 1 : 2 ( 11 : 7 2 : 11 2 : 11 )
36. TSV Ober­reit­nau  — TSV Mühl­ho­fen 2 : 1 ( 4 : 11 11 : 7 11 : 3 )
37. MTG Wan­gen  — SV Bad Buchau 1 : 2 ( 11 : 8 9 : 11 8 : 11 )

21.01.2018, 10:00, Wangen Ebnethalle:

38. TV Was­ser­burg  — TG Bibe­rach 1 : 2 ( 11 : 8 5 : 11 6 : 11 )
39. MTG Wan­gen  — TSV Ober­reit­nau 0 : 2 ( 10 : 12 9 : 11 )
40. SF Iller­rie­den  — TG Bibe­rach 0 : 2 ( 4 : 11 5 : 11 )
41. MTG Wan­gen  — TV Was­ser­burg 0 : 2 ( 6 : 11 10 : 12 )
42. TG Bibe­rach  — TSV Ober­reit­nau 2 : 0 ( 11 : 8 11 : 6 )
43. SF Iller­rie­den  — TV Was­ser­burg 0 : 2 ( 6 : 11 5 : 11 )
44. TG Bibe­rach  — MTG Wan­gen 2 : 0 ( 13 : 11 11 : 6 )
45. TSV Ober­reit­nau  — TV Was­ser­burg 0 : 2 ( 9 : 11 9 : 11 )
46. SF Iller­rie­den  — MTG Wan­gen 1 : 2 ( 11 : 5 2 : 11 10 : 12 )

04.02.2018, 14:30, Friedrichshafen:

47. TG Bibe­rach  — TV Was­ser­burg 2 : 0 ( 11 : 7 11 : 9 )
48. SV Bad Buchau  — TSV Mühl­ho­fen 2 : 1 ( 11 : 8 9 : 11 14 : 12 )
49. VFB Fried­richs­ha­fen 2  — TV Was­ser­burg 2 : 0 ( 11 : 3 11 : 8 )
50. SF Iller­rie­den  — TSV Mühl­ho­fen 0 : 2 ( 5 : 11 6 : 11 )
51. TG Bibe­rach  — SV Bad Buchau 0 : 2 ( 7 : 11 7 : 11 )
52. SF Iller­rie­den  — VFB Fried­richs­ha­fen 2 1 : 2 ( 7 : 11 11 : 5 5 : 11 )
53. TV Was­ser­burg  — TSV Mühl­ho­fen 0 : 2 ( 4 : 11 7 : 11 )
54. SV Bad Buchau  — SF Iller­rie­den 2 : 1 ( 10 : 12 11 : 9 11 : 9 )
55. TG Bibe­rach  — VFB Fried­richs­ha­fen 2 1 : 2 ( 9 : 11 13 : 11 8 : 11 )
56. TV Was­ser­burg  — SV Bad Buchau 1 : 2 ( 12 : 10 5 : 11 5 : 11 )