Feld 2018
Platzierungen
6. Platz Bezirksmeisterschaft Nord
24. Platz Deutsche Meisterschaften

Tabelle
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | SV Kubschütz |
| 2. | TV Bretten |
| 3. | TV Unterhaugstett |
| 4. | TV Herrnwahlthann |
| 5. | TV 1865 Waibstadt |
| 6. | Ahlhorner SV |
| 7. | TV Stammheim |
| 8. | VfK 1901 Berlin |
| 9. | MTV Rosenheim |
| 10. | TuS Empelde |
| 11. | TG Offenbach |
| 12. | TSV Dennach |
| 13. | MTV Wangersen |
| 14. | MTV Oldendorf |
| 15. | Leichlinger TV |
| 16. | TSV Gnutz |
| 17. | Langebrücker BSV |
| 18. | Hammer SC 08 |
| 19. | TV Dörnberg |
| 20. | TuS Wickrath |
| 21. | TV Vaihingen/Enz |
| 22. | TV Eschhofen |
| 23. | Güstrower SC 09 |
| 24. | TG Biberach |
Team
- Cloos, Niklas
- Haberbosch, Lukas
- Haushalter, Nils
- Huster, Tim
- Kurz, Alexander
- Mey, Justus
- Müller, Yannis