Feld 2019

Tabelle
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TV Vaihingen/Enz |
| 2. | TV Heuchlingen |
| 3. | TSV Calw |
| 4. | TG Biberach |
| 5. | TSV Gärtringen |
| 6. | TSV Adelmannsfelden |
Team
- Gerlach, Nicole
- Greiner, Johanna
- Kratz, Hannah
- Laßleben, Hanna
- Merk, Valerie
- Mey, Anne
- Rätz, Carolin
- Schöpflin, Lorena
Tabelle
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1. | TV Vaihingen/Enz |
| 2. | TV Stammbach |
| 3. | TV Herrnwahlthann |
| 4. | SV Kubschütz |
| 5. | TV Heuchlingen |
| 6. | TSV Calw |
| 7. | TG Biberach |
Team
- Bernlöhr Lina
- Gerlach, Nicole
- Greiner, Johanna
- Merk, Valerie
- Mey, Anne
- Rätz, Carolin
- Schöpflin, Lorena
Platzierungen
4. Platz Württembergische Meisterschaften
7. Platz Süddeutsche Meisterschaften