U18w

Feld 2018

5. Platz Württembergische Meisterschaft

v.l.: Car­men Gils, Nina Mül­ler, Eli­sa Hai­gis, Julia Bucher, Lara Kurz, Ele­na Bucher

Württembergische Meisterschaft

Vorrunde
Mann­schaft Spie­le Bäl­le Sät­ze Punk­te
www.faustball.de
1. TSV Calw 8 177:76 15:1 15:1
2. TSV Den­nach 8 169:94 14:2 14:2
3. TSV Gärtrin­gen 8 174:113 13:3 13:3
4. TV Ho­hen­klin­gen 8 148:153 8:8 8:8
5. TG Bi­be­rach 8 127:147 6:10 6:10
6. TV Obern­hau­sen 8 116:156 6:10 6:10
7. TV Stamm­heim 8 130:143 6:10 6:10
8. TV Vaihingen/Enz 8 129:149 4:12 4:12
9. TV Heuch­lin­gen 8 39:178 0:16 0:16
Endergebnis

5. Platz Würt­tem­ber­gi­sche Meisterschaft

Team

  1. Bucher, Ele­na
  2. Bucher, Julia
  3. Gils, Car­men
  4. Haber­bosch, Jana
  5. Hai­gis, Elisa
  6. Kurz, Lara
  7. Merk, Katha­ri­na
  8. Mül­ler, Nina