TG5 — Damen — Landesliga

Feld 2018

<Lei­der kein Mannschafts-Bild>

Landesliga Gruppe A Nord

Mann­schaft Spie­le Bäl­le Sät­ze Punk­te
www.faustball.de
1. TG Bi­be­rach 7 204:168 14:5 14:0
2. TSV Wes­ter­stet­ten 7 169:123 13:3 12:2
3. TSV Adel­manns­fel­den 7 165:133 11:6 10:4
4. TV Trich­t­in­gen 7 198:177 11:8 8:6
5. TSV Den­ken­dorf 7 147:162 7:9 6:8
6. TV Bis­sin­gen 7 120:156 4:11 4:10
7. TV Zai­­nen-Mais­en­­bach 7 164:201 5:13 2:12
8. TSV Gra­fen­au 2 7 140:187 4:14 0:14

6. Landesligameisterschaft Württemberg

Team

  1. Bucher, Ele­na
  2. Fack­ler, Marion
  3. Hai­gis, Elisa
  4. Königs­mann, Nadine
  5. Kurz, Lara
  6. Schul­er, Judith
  7. Spoh­rer, Katja

Diese Seite verwendet Google Analytics. Weitere Informationen und Opt-Out.