Halle 2017/18
Außer Konkurrenz:
Sieg in allen Spielen der Endrunde Bezirksmeisterschaft
[accordion scroll=true tag=h2]

vorne: Trainer Markus Hamberger
Biberach und Illertissen spielen hier außer Konkurrenz, von daher werden Spiele dieser Mannschaften offiziell auf faustball-ergebnisse.de immer 30:10 bzw. 15:15 gewertet.
Die tatsächlichen Spielergebnisse finden sich am Ende der jeweiligen Spieltage.
[accordion-item title=“Vorrunde” state=closed]
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Gärtringen 1 | 10 | 20:0 | 253:116 |
| 2. | TSV Gärtringen 2 | 10 | 16:4 | 228:132 |
| 3. | TSV Gärtringen 3 | 10 | 12:8 | 218:161 |
| 4. | TSV Westerstetten | 10 | 8:12 | 198:168 |
| 5. | TG Biberach | 10 | 2:18 | 110:270 |
| 6. | TSV Illertissen | 10 | 2:18 | 110:270 |
19.11.2017, 10.00 Uhr, Gärtringen – Theodor-Heuss-Sporthalle an der Realschule – Schickhardtstrasse 34/1:
| 1. | TSV Gärtringen 1 | – | TSV Gärtringen 2 | 16 | : | 14 |
| 2. | TSV Gärtringen 3 | – | TG Biberach | 30 | : | 10 |
| 3. | TSV Westerstetten | – | TSV Illertissen | 30 | : | 10 |
| 4. | TSV Gärtringen 1 | – | TSV Gärtringen 3 | 24 | : | 12 |
| 5. | TSV Gärtringen 2 | – | TSV Westerstetten | 22 | : | 10 |
| 6. | TSV Illertissen | – | TG Biberach | 15 | : | 15 |
| 7. | TSV Gärtringen 2 | – | TSV Gärtringen 3 | 20 | : | 15 |
| 8. | TG Biberach | – | TSV Gärtringen 1 | 10 | : | 30 |
| 9. | TSV Westerstetten | – | TSV Gärtringen 1 | 11 | : | 26 |
| 10. | TSV Gärtringen 3 | – | TSV Illertissen | 30 | : | 10 |
| 11. | TSV Gärtringen 2 | – | TSV Illertissen | 30 | : | 10 |
| 12. | TG Biberach | – | TSV Westerstetten | 10 | : | 30 |
| 13. | TG Biberach | – | TSV Gärtringen 2 | 10 | : | 30 |
| 14. | TSV Westerstetten | – | TSV Gärtringen 3 | 14 | : | 23 |
| 15. | TSV Illertissen | – | TSV Gärtringen 1 | 10 | : | 30 |
03.12.2017, 10.00 Uhr, Illertissen – Vöhlinhalle, Gottfried-Hart-Str.8, 89257:
| 16. | TSV Gärtringen 1 | – | TSV Gärtringen 2 | 19 | : | 12 |
| 17. | TSV Gärtringen 3 | – | TG Biberach | 30 | : | 10 |
| 18. | TSV Westerstetten | – | TSV Illertissen | 30 | : | 10 |
| 19. | TSV Gärtringen 1 | – | TSV Gärtringen 3 | 27 | : | 15 |
| 20. | TSV Gärtringen 2 | – | TSV Westerstetten | 19 | : | 16 |
| 21. | TSV Illertissen | – | TG Biberach | 15 | : | 15 |
| 22. | TSV Gärtringen 2 | – | TSV Gärtringen 3 | 21 | : | 16 |
| 23. | TG Biberach | – | TSV Gärtringen 1 | 10 | : | 30 |
| 24. | TSV Westerstetten | – | TSV Gärtringen 1 | 12 | : | 21 |
| 25. | TSV Gärtringen 3 | – | TSV Illertissen | 30 | : | 10 |
| 26. | TSV Gärtringen 2 | – | TSV Illertissen | 30 | : | 10 |
| 27. | TG Biberach | – | TSV Westerstetten | 10 | : | 30 |
| 28. | TG Biberach | – | TSV Gärtringen 2 | 10 | : | 30 |
| 29. | TSV Westerstetten | – | TSV Gärtringen 3 | 15 | : | 17 |
| 30. | TSV Illertissen | – | TSV Gärtringen 1 | 10 | : | 30 |
Tatsächliche Spielergebnisse:
19.11.2017, 10.00 Uhr, Gärtringen
TG Biberach — Illertissen 28:15
TG Biberach — Gärtringen 1 17:20
TG Biberach — Westerstetten 23:11
TG Biberach — Gärtringen 2 11:20
TSV Illertissen — Westerstetten 15:26
TSV Illertissen- Gärtringen 3 13:30
TSV Illertissen- Gärtringen 2 11:33
TSV Illertissen- Gärtringen 1 7:33
03.12.2017, 10.00 Uhr, Illertissen
TG Biberach — Illertissen 26:6
TG Biberach — Gärtringen 1 14:21
TG Biberach — Westerstetten 22:12
TG Biberach — Gärtringen 2 17:17
TSV Illertissen — Westerstetten 14:29
TSV Illertissen- Gärtringen 3 10:33
TSV Illertissen- Gärtringen 2 12:24
TSV Illertissen- Gärtringen 1 6:25
[/accordion-item]
[accordion-item title=“Bezirksmeisterschaften Vorrunde+Endrunde” state=open]
Biberach wurde in der Endrunde mit 4 Siegen letzter, da das Team außer Konkurrenz spielte.
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bälle |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Westerstetten 2 | 8 | 16:0 | 198:113 |
| 2. | TSV Westerstetten 1 | 8 | 12:4 | 192:113 |
| 3. | TSV Illertissen | 8 | 6:10 | 155:160 |
| 4. | TV Heuchlingen | 8 | 5:11 | 117:171 |
| 5. | TG Biberach | 8 | 1:15 | 46:151 |
14.01.2018, 10.00 Uhr, Biberach – Sporthalle Wieland Gymnasium: Adenauerallee 7, 88400 Biberach; GPS: 48.096214 / 9.794554:
| 1. | TG Biberach | – | TSV Illertissen | 0 | : | 15 |
| 2. | TSV Westerstetten 1 | – | TSV Westerstetten 2 | 18 | : | 21 |
| 3. | TSV Illertissen | – | TSV Westerstetten 1 | 15 | : | 26 |
| 4. | TV Heuchlingen | – | TG Biberach | 15 | : | 0 |
| 5. | TSV Illertissen | – | TV Heuchlingen | 20 | : | 29 |
| 6. | TSV Westerstetten 2 | – | TG Biberach | 15 | : | 0 |
| 7. | TV Heuchlingen | – | TSV Westerstetten 2 | 15 | : | 30 |
| 8. | TG Biberach | – | TSV Westerstetten 1 | 0 | : | 15 |
| 9. | TSV Westerstetten 1 | – | TV Heuchlingen | 30 | : | 12 |
| 10. | TSV Westerstetten 2 | – | TSV Illertissen | 25 | : | 17 |
28.01.2018, 10.00 Uhr, Westerstetten – Lonetalhalle Brunnenhaldeweg 5, 89198 Westerstetten:
| 11. | TG Biberach | – | TSV Illertissen | 15 | : | 30 |
| 12. | TSV Westerstetten 1 | – | TSV Westerstetten 2 | 17 | : | 23 |
| 13. | TSV Illertissen | – | TSV Westerstetten 1 | 12 | : | 26 |
| 14. | TV Heuchlingen | – | TG Biberach | 1 | : | 1 |
| 15. | TSV Illertissen | – | TV Heuchlingen | 30 | : | 15 |
| 16. | TSV Westerstetten 2 | – | TG Biberach | 30 | : | 15 |
| 17. | TV Heuchlingen | – | TSV Westerstetten 2 | 15 | : | 30 |
| 18. | TG Biberach | – | TSV Westerstetten 1 | 15 | : | 30 |
| 19. | TSV Westerstetten 1 | – | TV Heuchlingen | 30 | : | 15 |
| 20. | TSV Westerstetten 2 | – | TSV Illertissen | 24 | : | 16 |
Tatsächliche Spielergebnisse:
14.01.2018, 10.00 Uhr, Biberach
TG Biberach — Illertissen 29:9
TG Biberach — Westerstetten 1 21:17
TG Biberach — Westerstetten 2 20:14
TG Biberach — TV Heuchlingen 25:13
28.01.2018, 10.00 Uhr, Westerstetten
TG Biberach — Westerstetten 1 22:11
TG Biberach — Illertissen 34:8
Für die entschuldigten Heuchlinger sprang eine Mixmannschaft ein, bestehend aus zwei Neulingen aus Westerstetten und einer Aushilfe aus Biberach.
Mix — Westerstetten 2 21:18
Mix — Westerstetten 1 14:30
Mix — TG Biberach 8:29
[/accordion-item]
[/accordion]
Team
- Auernhammer, Ella
- Kratz, Lina
- Kratz, Hannah
- Merk, Valerie
- Schöpflin, Lorena
- Trommeshauser, Anika